Рейтинг
Спільне · MW Season 5
Професії
Гладіатор | 464 |
Воєначальник | 1132 |
Руйнівник | 1513 |
Тиран | 1047 |
Коваль | 2987 |
Дуеліст | 122 |
Воєвода | 235 |
Титан | 578 |
Великий Каватарі | 261 |
Маестро | 685 |
Берсерк | 588 |
Посланець Загибелі | 100 |
Інспектор | 325 |
Арбітр | 851 |
Чарівник | 365 |
Некромант | 935 |
Співець Заклинань | 339 |
Заклинач Вітрів | 757 |
Архімаг | 122 |
Пожирач Душ | 237 |
Магістр Магії | 140 |
Повелитель Бурі | 46 |
Спустошувач Душ (Ч) | 130 |
Спустошувач Душ (Ж) | 394 |
Душеїд (Ч) | 16 |
Душеїд (Ж) | 63 |
Террамант | 352 |
Мудрець Землі | 53 |
Стрілець | 457 |
Срібний Рейнджер | 258 |
Примарний Рейнджер | 256 |
Снайпер | 139 |
Страж Місячного Сяйва | 148 |
Страж Тіней | 130 |
Арбалестер | 499 |
Лукавець | 218 |
Харциз | 1329 |
Мандрівник Вітрів | 295 |
Мандрівник Безодні | 702 |
Мисливець за Винагородою | 6119 |
Авантюрист | 284 |
Вершник Вітру | 46 |
Мисливець Тіней | 97 |
Шукач Фортуни | 536 |
Паладин | 450 |
Темний Месник | 416 |
Лицар Храму | 221 |
Лицар Шилен | 829 |
Лицар Фенікса | 226 |
Лицар Пекла | 137 |
Храмовник Єви | 70 |
Храмовник Шилен | 452 |
Співець Меча | 1780 |
Танцюрист з Лезами | 5503 |
Віртуоз | 487 |
Танцюрист Тіней | 1595 |
Єпископ | 691 |
Старійшина Єви | 829 |
Старійшина Шилен | 2800 |
Кардинал | 502 |
Жрець Єви | 325 |
Жрець Шилен | 1096 |
Пророк | 2147 |
Верховний Шаман | 291 |
Вісник Війни | 1537 |
Ієрофант | 1137 |
Домінатор | 101 |
Вісник Загибелі | 711 |
Чаклун | 831 |
Призивач Стихій | 357 |
Призивач Тіней | 1647 |
Лорд Аркану | 241 |
Майстер Стихій | 60 |
Майстер Тіней | 666 |
Усього (цей/ минул. тиждень)
⚔️ Усього PvP | 4 005 476 (+362 266) |
🔫 Усього PK | 283 077 (+8 416) |
👩🦱 Усього персонажів | 126 874 (+1 994) |
💬 Усього кланів | 670 (+12) |
♋️ Усього альянсів | 143 (+-1) |
🦸♀️ Усього Героїв | 169 (+0) |